El PSOE gana las Elecciones Locales en Écija. Fuerza Ecijana puede decidir quién ocupa la Alcaldía
mayo 27
08:12
2019
La celebración de las Elecciones Locales el día de ayer, da un resultado bastante ajustado en cuanto a los dos grupos más fuertes, PSOE, PP y una decisión de gobierno que le corresponde al partido de Fuerza Ecijana.
Con una participación del 58,79 % éstos han sido las estadísticas:
Escrutado | 100.00% |
Escaños | 21 |
Censo Escrutado | 31,571 |
Participación | 58.79% |
Votos Totales | 18,560 |
Abstenciones | 13,011 |
Votos Nulos | 156 |
Votos Blancos | 142 |
Y en cuanto a los resultados de concejales se han indicado los actuales de 2019 y los obtenidos en 2015:
Partidos | Escaños 2019 | Nº votos | % votos | Escaños 2015 | Nº votos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | 8 | 6080 | 33.29% | 8 | 6321 | 33.99% | |
PP | 7 | 5132 | 28.10% | 7 | 5304 | 28.52% | |
FU.E. | 2 | 1597 | 8.74% | 1 | 1012 | 5.44% | |
C’s | 1 | 1274 | 6.98% | - | - | - | |
IU | 1 | 1049 | 5.74% | - | - | - | |
VOX | 1 | 967 | 5.30% | - | - | - | |
PODEMOS | 1 | 959 | 5.25% | - | - | - | |
AxSI | 0 | 876 | 4.80% | - | - | - | |
PSEI | 0 | 328 | 1.80% | 0 | 589 | 3.17% | |
PA | - | - | - | 2 | 1890 | 10.16% | |
Écija PUEDE | - | - | - | 2 | 1622 | 8.72% | |
IULV-CA | - | - | - | 1 | 1512 | 8.13% |
De lo cual se puede sacar en conclusión que la Alcaldía de Écija depende en última instancia, del partido Fuerza Ecijana, que con dos escaños -uno más que en las elecciones de 2015- tiene en sus manos la decisión final. Pensemos que son elecciones locales, donde lo importante es la ciudad. Se entra pues en una fase interesante de negociaciones.
Lo siento no hay comentarios todavía, pero puedes ser el primero en comentar este artículo.
Escribe un comentario