El PSOE gana en Écija las Elecciones Europeas y obtiene menos votos que en 2009
mayo 26
01:08
2014
Enmarcado dentro de los resultados electorales acaecidos en Andalucía, el PSOE obtiene en Écija 5.050 votos que corresponde al 37,53 % de los votos emitidos, colocándose en primera posición, seguido a 1.400 votos por el Partido Popular con un 27,12 % y el Partido Andalucista es superado por Izquierda Unida, UPyD y la sorpresa de estas elecciones, Podemos.
Los resultados completos han sido los siguientes:
Escrutado 100%
2014 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.785 | 43,55% |
Abstención | 17.871 | 56,45% |
Votos nulos | 330 | 2,39% |
Votos en blanco | 441 | 3,28% |
Porcentaje de votos | ||
---|---|---|
PSOE | 37,53% | |
P.P. | 27,12% | |
IULV-CA | 8,61% | |
UPyD | 6,19% | |
PODEMOS | 5,69% | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 4,88% | |
OTROS | 6,68% |
2014 | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | |
PSOE | 5.050 | 37,53% |
P.P. | 3.650 | 27,12% |
IULV-CA | 1.159 | 8,61% |
UPyD | 833 | 6,19% |
PODEMOS | 766 | 5,69% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 657 | 4,88% |
C’s | 183 | 1,36% |
PACMA | 149 | 1,10% |
VOX | 106 | 0,78% |
PRIMAVERA EUROPEA | 78 | 0,57% |
EB | 72 | 0,53% |
MOVIMIENTO RED | 61 | 0,45% |
PARTIDO X | 57 | 0,42% |
RECORTES CERO | 26 | 0,19% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 23 | 0,17% |
PIRATAS | 23 | 0,17% |
PH | 14 | 0,10% |
P.C.P.E. | 12 | 0,08% |
I.Fem | 11 | 0,08% |
FE de las JONS | 10 | 0,07% |
F.A.C. | 8 | 0,05% |
ImpulsoSocial | 8 | 0,05% |
LEM | 8 | 0,05% |
LPD | 7 | 0,05% |
ALTER | 7 | 0,05% |
SAIn | 7 | 0,05% |
CILUS | 6 | 0,04% |
M.S.R. | 5 | 0,03% |
PRAO | 4 | 0,02% |
CEU | 2 | 0,01% |
EPDD | 2 | 0,01% |
IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,01% |
M.C.R. | 2 | 0,01% |
PT | 2 | 0,01% |
D.N. | 2 | 0,01% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% |
P-LIB | 1 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 0% |
RRUE | 0 | 0% |
Los resultados obtenidos en el año 2009 fueron los siguientes:
2009 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.041 | 42,01% |
Abstención | 17.998 | 57,99% |
Votos nulos | 44 | 0,34% |
Votos en blanco | 148 | 1,14% |
2009 | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | |
PSOE | 6.234 | 47,96% |
PP | 5.321 | 40,94% |
PA | 436 | 3,35% |
IULV-CA | 412 | 3,17% |
UPyD | 218 | 1,68% |
PSA | 36 | 0,28% |
CDS | 28 | 0,22% |
PACMA | 24 | 0,18% |
LV | 21 | 0,16% |
LV-GVE | 20 | 0,15% |
POSI | 12 | 0,09% |
iF | 11 | 0,08% |
II | 9 | 0,07% |
DN | 7 | 0,05% |
UCL | 7 | 0,05% |
PFyV | 7 | 0,05% |
PUM+J | 6 | 0,05% |
IZAN-RG | 5 | 0,04% |
PH | 4 | 0,03% |
FA | 4 | 0,03% |
PCPE | 4 | 0,03% |
CDL | 3 | 0,02% |
FE de las JONS | 3 | 0,02% |
UCE | 2 | 0,02% |
FN | 2 | 0,02% |
LIBERTAS | 2 | 0,02% |
PREPAL | 2 | 0,02% |
AES | 2 | 0,02% |
UV | 2 | 0,02% |
AA | 1 | 0,01% |
UNA | 1 | 0,01% |
RC | 1 | 0,01% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
MSR | 0 | 0% |
Lo siento no hay comentarios todavía, pero puedes ser el primero en comentar este artículo.
Escribe un comentario